Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1490 29.55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1286 25.50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 390 7.73%
4 PENSIUNAN 32 0.63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 1.33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04%
8 PERDAGANGAN 35 0.69%
9 PETANI/PEKEBUN 328 6.50%
10 PETERNAK 14 0.28%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 12 0.24%
15 KARYAWAN SWASTA 113 2.24%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 44 0.87%
19 BURUH HARIAN LEPAS 297 5.89%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 107 2.12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 9 0.18%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.04%
24 TUKANG CUKUR 1 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 17 0.34%
27 TUKANG KAYU 11 0.22%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0.08%
30 TUKANG JAHIT 8 0.16%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 1 0.02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.02%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0.14%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 19 0.38%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.02%
72 DOKTER 2 0.04%
73 BIDAN 3 0.06%
74 PERAWAT 5 0.10%
75 APOTEKER 2 0.04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.02%
81 SOPIR 34 0.67%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 112 2.22%
85 PERANGKAT DESA 12 0.24%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 568 11.26%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5043 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5043 100.00%

Info Media Sosial

Agenda

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

20 Maret 2018 | 140 Kali
Kode-kode pada Administrasi Kependudukan
30 April 2014 | 96 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 175 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 104 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 109 Kali
Karang Taruna
27 Januari 2023 | 46 Kali
Telah Dibuka! PENDAFTARAN PANTARLIH untuk PEMILU 2024
30 April 2014 | 102 Kali
PKK

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Tanjungjaya Dusun Desa RT.004 RW.003 Desa Tanjungjaya Kec.Rajadesa Kab.Ciamis
Desa : Tanjungjaya
Kecamatan : Rajadesa
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46254
Telepon : 02652796327
Email : desatanjungjaya@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:62
    Total Pengunjung:44.247
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.173.144
    Browser:Tidak ditemukan